EN 10255 ERW тръба от въглеродна стомана
Стандартът се прилага за стоманени тръби EN 10255 с външен диаметър между 10,2 mm и 16551 mm или с размер на резбата между 1/8 и 6 инча. Стандартът също така обхваща две серии тръби от нелегирана стомана EN 10255, средни и тежки, и три определени дебелини. Леките, тежките и средните арматурни тръби EN 10255 са подходящи за различни приложения, включително противопожарна защита, газопроводи, HVAC тръбопроводи, водопроводи (студена и топла вода) и електрически стълбове. Една от основните функции на тези стоманени тръби е да транспортират течности и масло.
| Стандартен | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME тръби |
|---|---|
| Размер на тръбата EFW | 50 mm – 1219,2 mm |
| График | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| дебелина на стената | {{0}}.020" –0,220", (налични са специални дебелини на стените) |
| Дължина | Единична произволна, двойна произволна, стандартна и нарязана дължина на тръбите и тръбите |
| завършек | Полиран, AP (закален и ецван), BA (светъл и закален), MF |
| форма | Кръгли, хидравлични, U-извити или кухи, LSAW, бойлерни, прави тръби, плакирани тръби, правоъгълни, квадратни тръби и т.н. |
| Тип въглеродна стомана | Заварени, безшевни, ERW, EFW, произведени тръби, U-извити или кухи, хидравлични, LSAW, бойлерни, прави тръби, тръбни намотки, кръгли, правоъгълни, квадратни тръби и др |
| стоманен край | Обикновен край, скосен край, назъбени тръби и тръби |
| Приложение | Тръби и тръби за масло, тръби и тръби за газ, тръби и тръби за течности, тръби и тръби за бойлери, тръби за топлообменник |
| Услуга с добавена стойност | Изтегляне и разширение според необходимите размери и дължина, полиране (електро и комерсиално) загрято и мариновано огъване, машинна обработка и др. |
| Сертификати за изпитване на материали (MTC) | Сертификати за изпитване на материал (MTC) съгласно EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 и EN 10204 3.2, 100% доклад от радиографски тест, Сертификат за суровини, доклад от инспекция на трета страна, сертификати за фумигация, диаграми за топлинна обработка, CS EN 10255 DIN 2440 Тръба HS код Търговска фактура, формуляр A за Обща система от преференции (GSP) |
Таблица с размери на тръби EN 10255 ERW
| тръба | Номинален размер | Външен диаметър | Стенно мислене | Маса от черна тръба | |||||
|
Макс |
Мин | Обикновен край | Завинтено и гнездо | ||||||
| - | DN | мм | мм | мм | lb/ft | кг/м | lb/ft | кг/м | |
| Светлина | 1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
| 2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
| 4" | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10 | |
| Среден | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 5.62 | 8.37 | 5.8 | 8.54 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
| тежък | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 | |
Толерантност на тръбата EN 10255
| Екзекуция | Гама размери | OD толерантност | Толерантност на стената |
|---|---|---|---|
| Горещо валцована тръба | OD – 80 mmOD > 80 mm Стена < 12 mm Стена - 12 mm | ± {{0}}.4 mm± 0,5 % от OD | ± 0.7 mm± (5 % x дебелина на стената + 0.1 mm |
| Горещо валцована обелена тръба | Всички размери Стена < 12 mm Стена - 12 mm | + 0.25/- 0 мм | ± 0.8 mm± (5 % x дебелина на стената+ 0.2 mm) |
| Студено обработена тръба, студено валцована или студено изтеглена | OD < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Дебелина на стената< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | + 0.30/- 0 mm*+ 0.35/- 0 mm*+ 0.40/- 0 mm* | ± {{0}}.30 mm± 0,35 mm± 0,40 mm |
EN 10255 ERW стоманена тръба


Популярни тагове: en 10255 erw въглеродна стоманена тръба, Китай en 10255 erw въглеродна стоманена тръба производители, доставчици, Използване на възобновяема енергия за заварена тръба, Заварена тръба за съпротива, Промоция на тръби на ERW, ERW диаметър на тръбата, Дължина на заварена тръба, Употреба на заварена тръба за заварена тръба
Може да харесаш също
Изпрати запитване













